Минута | Событие | Игрок | Команда |
---|---|---|---|
Конец матча | |||
83' |
Сергеев Павел (27)
Сидоров Максим (23) |
Долгопрудный | |
82' |
Рыбчинский Дмитрий (19)
Глушков Никита (23) |
Локомотив-Казанка | |
77' |
Эктов Александр (33)
Зарипов Рамиль (25) |
Долгопрудный | |
65' | Рогов Алексей (9) | Долгопрудный | |
65' | Магкеев Станислав (27) | Локомотив-Казанка | |
64' |
Дорофеев Никита (89)
Долгов Александр (47) |
Локомотив-Казанка | |
56' |
Шаров Иван (17)
Карапузов Владислав (70) |
Локомотив-Казанка | |
56' |
Чиканчи Максим (79)
Вагабов Ислам (95) |
Локомотив-Казанка | |
46' |
Пахомов Дмитрий (22)
Юрьев Александр (11) |
Долгопрудный | |
Начало 2 тайма | |||
41' | Пахомов Дмитрий (22) | Долгопрудный | |
Начало 1 тайма |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
29 | ВР | Мжельский Михаил Вячеславович |
4 | ЗЩ | Винниченко Валентин Русланович |
3 | Лапшов Иван Александрович | |
27 | Магкеев Станислав Альбертович 65' | |
18 | ЗЩ | Самохвалов Иннокентий Сергеевич |
69 | ПЗ | Куликов Даниил Михайлович |
44 | ЗЩ | Вульфов Александр Михайлович |
89 | ПЗ | Дорофеев Никита Сергеевич 64' Долгов Александр Владимирович |
79 | НП | Чиканчи Максим Евгеньевич 56' |
19 | ПЗ | Рыбчинский Дмитрий Дмитриевич 82' |
17 | ПЗ | Шаров Иван Викторович 56' |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
16 | ВР | Лазарев Сергей Сергеевич |
7 | ЗЩ | Кузин Артем Викторович |
13 | ПЗ | Пучков Сергей Михайлович |
4 | ЗЩ | Прокопенко Денис Вадимович |
20 | ПЗ | Малания Диего Тенгизович |
22 | ПЗ | Пахомов Дмитрий Алексеевич 41' 46' Юрьев Александр Юрьевич |
27 | ПЗ | Сергеев Павел Александрович 83' Сидоров Максим Станиславович |
9 | ПЗ | Рогов Алексей Валерьевич 65' |
10 | ПЗ | Тринитацкий Алексей Игоревич |
33 | ПЗ | Эктов Александр Юрьевич 77' Зарипов Рамиль Равилевич |
19 | НП | Ларионов Вадим Вячеславович |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
35 | Сычев Виталий Евгеньевич | |
95 | Вагабов Ислам Самаилович 56' Чиканчи Максим Евгеньевич | |
70 | Карапузов Владислав Александрович 56' Шаров Иван Викторович | |
9 | Саркисян Геворк Григорьевич | |
23 | Глушков Никита Сергеевич 82' Рыбчинский Дмитрий Дмитриевич | |
72 | ЗЩ | Желтиков Никита Эдуардович |
71 | ЗЩ | Поярков Николай Владимирович |
77 | ПЗ | Игнатенко Владислав Игоревич |
47 | НП | Долгов Александр Владимирович 64' Дорофеев Никита Сергеевич |
81 | Салахетдинов Камиль Рамильевич |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
30 | ВР | Ребров Дмитрий Павлович |
25 | ЗЩ | Зарипов Рамиль Равилевич 77' Эктов Александр Юрьевич |
14 | ЗЩ | Серасхов Александр Андреевич |
5 | НП | Ведищев Николай Андреевич |
11 | НП | Юрьев Александр Юрьевич 46' Пахомов Дмитрий Алексеевич |
23 | ПЗ | Сидоров Максим Станиславович 83' Сергеев Павел Александрович |
12 | ПЗ | Юрьев Сергей Дмитриевич |
3 | ЗЩ | Меркотан Кирилл Алексеевич |
8 | НП | Ершов Данила Андреевич |
Судьи и инспектор | ||
---|---|---|
Главный судья | Чембулатов Максим Валерьевич | Кострома |
Первый помощник | Иванов Михаил Павлович | Кострома |
Второй помощник | Ядров Сергей Станиславович | Калининград |
Инспектор | Дроздов Виталий Вячеславович | Москва |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
29 | ВР | Мжельский Михаил Вячеславович |
4 | ЗЩ | Винниченко Валентин Русланович |
3 | Лапшов Иван Александрович | |
27 | Магкеев Станислав Альбертович 65' | |
18 | ЗЩ | Самохвалов Иннокентий Сергеевич |
69 | ПЗ | Куликов Даниил Михайлович |
44 | ЗЩ | Вульфов Александр Михайлович |
89 | ПЗ | Дорофеев Никита Сергеевич 64' Долгов Александр Владимирович |
79 | НП | Чиканчи Максим Евгеньевич 56' |
19 | ПЗ | Рыбчинский Дмитрий Дмитриевич 82' |
17 | ПЗ | Шаров Иван Викторович 56' |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
16 | ВР | Лазарев Сергей Сергеевич |
7 | ЗЩ | Кузин Артем Викторович |
13 | ПЗ | Пучков Сергей Михайлович |
4 | ЗЩ | Прокопенко Денис Вадимович |
20 | ПЗ | Малания Диего Тенгизович |
22 | ПЗ | Пахомов Дмитрий Алексеевич 41' 46' Юрьев Александр Юрьевич |
27 | ПЗ | Сергеев Павел Александрович 83' Сидоров Максим Станиславович |
9 | ПЗ | Рогов Алексей Валерьевич 65' |
10 | ПЗ | Тринитацкий Алексей Игоревич |
33 | ПЗ | Эктов Александр Юрьевич 77' Зарипов Рамиль Равилевич |
19 | НП | Ларионов Вадим Вячеславович |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
35 | Сычев Виталий Евгеньевич | |
95 | Вагабов Ислам Самаилович 56' Чиканчи Максим Евгеньевич | |
70 | Карапузов Владислав Александрович 56' Шаров Иван Викторович | |
9 | Саркисян Геворк Григорьевич | |
23 | Глушков Никита Сергеевич 82' Рыбчинский Дмитрий Дмитриевич | |
72 | ЗЩ | Желтиков Никита Эдуардович |
71 | ЗЩ | Поярков Николай Владимирович |
77 | ПЗ | Игнатенко Владислав Игоревич |
47 | НП | Долгов Александр Владимирович 64' Дорофеев Никита Сергеевич |
81 | Салахетдинов Камиль Рамильевич |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
30 | ВР | Ребров Дмитрий Павлович |
25 | ЗЩ | Зарипов Рамиль Равилевич 77' Эктов Александр Юрьевич |
14 | ЗЩ | Серасхов Александр Андреевич |
5 | НП | Ведищев Николай Андреевич |
11 | НП | Юрьев Александр Юрьевич 46' Пахомов Дмитрий Алексеевич |
23 | ПЗ | Сидоров Максим Станиславович 83' Сергеев Павел Александрович |
12 | ПЗ | Юрьев Сергей Дмитриевич |
3 | ЗЩ | Меркотан Кирилл Алексеевич |
8 | НП | Ершов Данила Андреевич |
Судьи и инспектор | ||
---|---|---|
Главный судья | Чембулатов Максим Валерьевич | Кострома |
Первый помощник | Иванов Михаил Павлович | Кострома |
Второй помощник | Ядров Сергей Станиславович | Калининград |
Инспектор | Дроздов Виталий Вячеславович | Москва |
Предупреждения | ||
---|---|---|
41' | Пахомов Дмитрий | |
Магкеев Станислав | 65' | |
65' | Рогов Алексей |
Минута | Событие | Игрок | Команда |
---|---|---|---|
Конец матча | |||
83' |
Сергеев Павел (27)
Сидоров Максим (23) |
Долгопрудный | |
82' |
Рыбчинский Дмитрий (19)
Глушков Никита (23) |
Локомотив-Казанка | |
77' |
Эктов Александр (33)
Зарипов Рамиль (25) |
Долгопрудный | |
65' | Рогов Алексей (9) | Долгопрудный | |
65' | Магкеев Станислав (27) | Локомотив-Казанка | |
64' |
Дорофеев Никита (89)
Долгов Александр (47) |
Локомотив-Казанка | |
56' |
Шаров Иван (17)
Карапузов Владислав (70) |
Локомотив-Казанка | |
56' |
Чиканчи Максим (79)
Вагабов Ислам (95) |
Локомотив-Казанка | |
46' |
Пахомов Дмитрий (22)
Юрьев Александр (11) |
Долгопрудный | |
Начало 2 тайма | |||
41' | Пахомов Дмитрий (22) | Долгопрудный | |
Начало 1 тайма |