Минута | Событие | Игрок | Команда |
---|---|---|---|
Конец матча | |||
89' |
Черткоев Дато (10)
Евлоев Ислам (19) |
Долгопрудный | |
77' |
Хайрулин Даниил (7)
Косырев Никита (14) |
Родина | |
71' |
Абдусаламов Магомедхабиб (18)
Макаров Егор (5) |
Родина | |
69' |
Горбанец Андрей (33)
Сергеев Павел (21) |
Долгопрудный | |
65' |
Чиканчи Максим (26)
Ершов Данила (25) |
Долгопрудный | |
63' |
Меркотан Кирилл (63)
Кузин Артем (7) |
Долгопрудный | |
59' |
Еременко Никита (9)
Суханов Артем (99) |
Родина | |
54' |
Вульфов Александр (55)
Рябоконь Павел (23) |
Долгопрудный | |
Начало 2 тайма | |||
Перерыв | |||
39' | Хайрулин Даниил (7) | Родина | |
37' |
Левшук Арсений (4)
Алисеевич Георгий (21) |
Родина | |
35' | Тарасов Николай (13) | Долгопрудный | |
34' | Левшук Арсений (4) | Родина | |
33' | Пахомов Дмитрий (22) | Долгопрудный | |
4' | Вульфов Александр (55) | Долгопрудный | |
Начало 1 тайма |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
98 | ВР | Овчинников Павел Владимирович |
13 | ЗЩ | Тарасов Николай Сергеевич 35' |
63 | ЗЩ | Меркотан Кирилл Алексеевич 63' Кузин Артем Викторович |
77 | ЗЩ | Гумеров Даниэль Альбертович |
33 | ПЗ | Горбанец Андрей Игоревич 69' Сергеев Павел Александрович |
9 К | ПЗ | Рогов Алексей Валерьевич |
22 | ПЗ | Пахомов Дмитрий Алексеевич 33' |
34 | ПЗ | Сабитов Ренат Харисович |
55 | ПЗ | Вульфов Александр Михайлович 4' 54' Рябоконь Павел Викторович |
26 | НП | Чиканчи Максим Евгеньевич 65' Ершов Данила Андреевич |
10 | НП | Черткоев Дато Нодарович 89' Евлоев Ислам Магометович |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
1 | ВР | Айдаров Сергей Андреевич |
12 | ЗЩ | Головня Александр Егорович |
42 | ЗЩ | Волков Владислав Вадимович |
4 | ЗЩ | Левшук Арсений Владимирович 34' 37' Алисеевич Георгий Константинович |
17 | ПЗ | Филиппов Артем Евгеньевич |
7 | ПЗ | Хайрулин Даниил Владимирович 39' 77' Косырев Никита Марсельевич |
20 | ПЗ | Юдинцев Георгий Константинович |
18 | НП | Абдусаламов Магомедхабиб Магомедович 71' Макаров Егор Олегович |
10 К | НП | Джамилов Султан Гасанович |
8 | НП | Апозян Сандрик Самвелович |
9 | НП | Еременко Никита Александрович 59' Суханов Артем Владимирович |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
16 | ВР | Фаттахов Амир Азатович |
1 | ВР | Лазарев Сергей Сергеевич |
20 | ЗЩ | Каракоз Станислав Саввич |
7 | ЗЩ | Кузин Артем Викторович 63' Меркотан Кирилл Алексеевич |
21 | ПЗ | Сергеев Павел Александрович 69' Горбанец Андрей Игоревич |
5 | ПЗ | Ушатов Кирилл Андреевич |
19 | НП | Евлоев Ислам Магометович 89' Черткоев Дато Нодарович |
23 | НП | Рябоконь Павел Викторович 54' Вульфов Александр Михайлович |
25 | НП | Ершов Данила Андреевич 65' Чиканчи Максим Евгеньевич |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
13 | ВР | Сальников Иван Андреевич |
99 | ЗЩ | Суханов Артем Владимирович 59' Еременко Никита Александрович |
19 | ПЗ | Николаев Дмитрий Алексеевич |
21 | ПЗ | Алисеевич Георгий Константинович 37' Левшук Арсений Владимирович |
14 | ПЗ | Косырев Никита Марсельевич 77' Хайрулин Даниил Владимирович |
5 | ПЗ | Макаров Егор Олегович 71' Абдусаламов Магомедхабиб Магомедович |
11 | ПЗ | Маликов Дмитрий Анатольевич |
Должность | Имя |
---|---|
Главный тренер | Ефремов Дмитрий Леонидович |
Начальник команды | Швецов Александр Васильевич |
Старший тренер | Прошин Андрей Владимирович |
Массажист | Магомедов Магомедрасул Курбанович |
Врач | Рудяков Игорь Сергеевич |
Должность | Имя |
---|---|
Главный тренер | Лактионов Денис Владимирович |
Тренер | Лактионов Александр Юрьевич |
Тренер по работе с вратарями | Филимонов Александр Владимирович |
Начальник команды | Клыков Николай Николаевич |
Врач | Черненький Павел Юрьевич |
Судьи и инспектор | ||
---|---|---|
Главный судья | Руденко Максим Анатольевич | Калининград |
Первый помощник | Шаламов Михаил Сергеевич | Санкт-Петербург |
Второй помощник | Крюков Александр Сергеевич | Саранск |
Инспектор | Беликов Георгий Владимирович | Брянск |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
98 | ВР | Овчинников Павел Владимирович |
13 | ЗЩ | Тарасов Николай Сергеевич 35' |
63 | ЗЩ | Меркотан Кирилл Алексеевич 63' Кузин Артем Викторович |
77 | ЗЩ | Гумеров Даниэль Альбертович |
33 | ПЗ | Горбанец Андрей Игоревич 69' Сергеев Павел Александрович |
9 К | ПЗ | Рогов Алексей Валерьевич |
22 | ПЗ | Пахомов Дмитрий Алексеевич 33' |
34 | ПЗ | Сабитов Ренат Харисович |
55 | ПЗ | Вульфов Александр Михайлович 4' 54' Рябоконь Павел Викторович |
26 | НП | Чиканчи Максим Евгеньевич 65' Ершов Данила Андреевич |
10 | НП | Черткоев Дато Нодарович 89' Евлоев Ислам Магометович |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
1 | ВР | Айдаров Сергей Андреевич |
12 | ЗЩ | Головня Александр Егорович |
42 | ЗЩ | Волков Владислав Вадимович |
4 | ЗЩ | Левшук Арсений Владимирович 34' 37' Алисеевич Георгий Константинович |
17 | ПЗ | Филиппов Артем Евгеньевич |
7 | ПЗ | Хайрулин Даниил Владимирович 39' 77' Косырев Никита Марсельевич |
20 | ПЗ | Юдинцев Георгий Константинович |
18 | НП | Абдусаламов Магомедхабиб Магомедович 71' Макаров Егор Олегович |
10 К | НП | Джамилов Султан Гасанович |
8 | НП | Апозян Сандрик Самвелович |
9 | НП | Еременко Никита Александрович 59' Суханов Артем Владимирович |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
16 | ВР | Фаттахов Амир Азатович |
1 | ВР | Лазарев Сергей Сергеевич |
20 | ЗЩ | Каракоз Станислав Саввич |
7 | ЗЩ | Кузин Артем Викторович 63' Меркотан Кирилл Алексеевич |
21 | ПЗ | Сергеев Павел Александрович 69' Горбанец Андрей Игоревич |
5 | ПЗ | Ушатов Кирилл Андреевич |
19 | НП | Евлоев Ислам Магометович 89' Черткоев Дато Нодарович |
23 | НП | Рябоконь Павел Викторович 54' Вульфов Александр Михайлович |
25 | НП | Ершов Данила Андреевич 65' Чиканчи Максим Евгеньевич |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
13 | ВР | Сальников Иван Андреевич |
99 | ЗЩ | Суханов Артем Владимирович 59' Еременко Никита Александрович |
19 | ПЗ | Николаев Дмитрий Алексеевич |
21 | ПЗ | Алисеевич Георгий Константинович 37' Левшук Арсений Владимирович |
14 | ПЗ | Косырев Никита Марсельевич 77' Хайрулин Даниил Владимирович |
5 | ПЗ | Макаров Егор Олегович 71' Абдусаламов Магомедхабиб Магомедович |
11 | ПЗ | Маликов Дмитрий Анатольевич |
Должность | Имя |
---|---|
Главный тренер | Ефремов Дмитрий Леонидович |
Начальник команды | Швецов Александр Васильевич |
Старший тренер | Прошин Андрей Владимирович |
Массажист | Магомедов Магомедрасул Курбанович |
Врач | Рудяков Игорь Сергеевич |
Должность | Имя |
---|---|
Главный тренер | Лактионов Денис Владимирович |
Тренер | Лактионов Александр Юрьевич |
Тренер по работе с вратарями | Филимонов Александр Владимирович |
Начальник команды | Клыков Николай Николаевич |
Врач | Черненький Павел Юрьевич |
Судьи и инспектор | ||
---|---|---|
Главный судья | Руденко Максим Анатольевич | Калининград |
Первый помощник | Шаламов Михаил Сергеевич | Санкт-Петербург |
Второй помощник | Крюков Александр Сергеевич | Саранск |
Инспектор | Беликов Георгий Владимирович | Брянск |
Голы | ||
---|---|---|
Вульфов Александр1:0 | 4' | |
Тарасов Николай2:0 | 35' |
Предупреждения | ||
---|---|---|
Пахомов Дмитрий | 33' | |
34' | Левшук Арсений | |
39' | Хайрулин Даниил |
Минута | Событие | Игрок | Команда |
---|---|---|---|
Конец матча | |||
89' |
Черткоев Дато (10)
Евлоев Ислам (19) |
Долгопрудный | |
77' |
Хайрулин Даниил (7)
Косырев Никита (14) |
Родина | |
71' |
Абдусаламов Магомедхабиб (18)
Макаров Егор (5) |
Родина | |
69' |
Горбанец Андрей (33)
Сергеев Павел (21) |
Долгопрудный | |
65' |
Чиканчи Максим (26)
Ершов Данила (25) |
Долгопрудный | |
63' |
Меркотан Кирилл (63)
Кузин Артем (7) |
Долгопрудный | |
59' |
Еременко Никита (9)
Суханов Артем (99) |
Родина | |
54' |
Вульфов Александр (55)
Рябоконь Павел (23) |
Долгопрудный | |
Начало 2 тайма | |||
Перерыв | |||
39' | Хайрулин Даниил (7) | Родина | |
37' |
Левшук Арсений (4)
Алисеевич Георгий (21) |
Родина | |
35' | Тарасов Николай (13) | Долгопрудный | |
34' | Левшук Арсений (4) | Родина | |
33' | Пахомов Дмитрий (22) | Долгопрудный | |
4' | Вульфов Александр (55) | Долгопрудный | |
Начало 1 тайма |